9月29日のファンヴァンカイ氏の承認を受けて、ベトナム株は著しく上昇した。
軒並み5%の値幅まで、またはなぜかそれを上回る6%台の上昇をみせた。
特に目立ったのは、ジリメックスを除く、すでに30%に達している銘柄と
外国人買いが入りそうなノースキンドーとそれに釣られた同業のビビカだ。
低位株もBPC以外は、上がっている。
この激しい上昇は、ベトナム人個人投資家によるものであろう。
証券会社の店頭では、ベトナム人個人投資家が相当数集まり、市場の上昇に
関心を寄せていた。恐らくこの勢いは、数日続き、そのあと利益確定の
売りが出たあと、ある程度の高値で落ち着くだろう。
それでは、金曜がいかにホットだったかを見てもらおう。
Symbol Close Change %Change Vol.
AGF 36,200 2100 6.16% 4,640
BBC 21,800 1100 5.31% 39,290
BBT 13,000 700 5.69% 50,980
BPC 17,200 0 0.00% 10,050
BT6 33,000 1200 3.77% 7,840
BTC 8,500 300 3.66% 44,730
CAN 17,600 800 4.76% 31,840
DHA 46,000 2300 5.26% 3,490
DPC 10,200 400 4.08% 5,430
GIL 34,200 700 2.09% 109,930
GMD 53,500 2000 3.88% 25,040
HAP 24,500 1200 5.15% 34,210
HAS 29,600 1400 4.96% 5,540
KHA 26,500 1000 3.92% 69,750
LAF 42,300 2100 5.22% 14,400
MHC 24,500 600 2.51% 9,420
NKD 51,500 2500 5.10% 36,360
PMS 15,400 500 3.36% 4,000
PNC 16,800 800 5.00% 32,490
REE 35,900 1700 4.97% 96,520
SAM 42,200 2200 5.50% 31,660
SAV 34,800 2000 6.10% 26,160
SFC 27,800 1200 4.51% 11,270
SGH 21,500 500 2.38% 2,070
SSC 47,300 2300 5.11% 9,210
TMS 35,700 1800 5.31% 14,730
TNA 22,200 1200 5.71% 5,420
TRI 25,700 1200 4.90% 30,760
TS4 19,000 1000 5.56% 1,440
VFMVF1 10,000 300 3.09% 333,370
VTC 33,900 1400 4.31% 1,830






